OCD-CAM
CNCシリーズ
250 / 400 / 600 / 1000 mm
両センター間距離
Ø320 mm
テーブル上の振り
Ø300 mm
最大研削直径
はじめに
PALMARYは、各種な偏芯円またはポリゴンワークの研削を対応するために、ワークCAD図から研削プログラムへ簡単に転換できるCAD / CAMソフトウェアを備えたCNCポリゴン研削盤を開発しました。 C軸には高精密な角度エンコーダーが搭載されて、ワーク主軸は正確な角度制御が実現出来ました。

OCD-CAM
CNCシリーズ
250 / 400 / 600 / 1000 mm
両センター間距離
Ø320 mm
テーブル上の振り
Ø300 mm
最大研削直径
PALMARYは、各種な偏芯円またはポリゴンワークの研削を対応するために、ワークCAD図から研削プログラムへ簡単に転換できるCAD / CAMソフトウェアを備えたCNCポリゴン研削盤を開発しました。 C軸には高精密な角度エンコーダーが搭載されて、ワーク主軸は正確な角度制御が実現出来ました。
CNC円筒研削盤の主な機体に、主軸台はC軸(ビルトインモータ)でC-X軸制御を実現し、ポリゴン研削が可能となりました。
主軸には高精密角度エンコーダを搭載、高分解能の角度制御を対応します。
リニアガイドとクローズループリニアスケールの搭載するため、リニアモーターの駆動され、0バックラッシュを実現し、高精度な加工精度が出来ました。 それに、高速のシミュレーションによる部品摩耗も極力抑制が出来ます。
円筒研削盤の各機能をキープされて、角度制御と速度制御とも応用できます。
型式 | OCD-3225CAM | OCD-3240CAM | OCD-3260CAM | OCD-32100CAM | |
---|---|---|---|---|---|
能力 | |||||
テーブル上の振り | Ø320 mm | ||||
両センター間距離 | 250 mm | 400 mm | 600 mm | 1000 mm | |
最大研削直径 | Ø300 mm | ||||
両センタ最大負荷 | 150 kgs | ||||
砥石 | |||||
砥石寸法 (O.D. x width x I.D.) | Ø355 x 50 x Ø127 mm | Ø355 x 50 x Ø127 mm | Ø355 x 50 x Ø127 mm | Ø355 x 50 x Ø127 mm | |
周速度 | 45 M/s | ||||
砥石台 | |||||
早送り距離 | 4 m/min | ||||
最大ストローク | 257 mm | ||||
最小設定値(微調整) | 0.001 (0.0001) mm | ||||
工作台 | |||||
早送り距離 | 4 m/min | ||||
最大ストローク | 586 mm | 586 mm | 826 mm | 1316 mm | |
最小設定値 | 0.001 (0.0001) mm | ||||
旋回角度 | 0° ~ 12° | 0° ~ 12° | 0° ~ 12° | 0° ~ 10° | |
工作主軸台 | |||||
旋回角度 | -30° ~ +90° | ||||
センタ― | M.T. No. 4 | ||||
主軸回転数 (無段調整) | 10~500 r.p.m. | ||||
最大負荷(ワーク治具込) | 35 kgs (最大長さ: 150 mm) | ||||
芯押台 | |||||
センタ― | M.T. No. 4 | ||||
芯押軸ストローク | 25 mm | ||||
微調整 | ±0.03 mm | ||||
モータ | |||||
砥石主軸 | 3.7 kW (4P) | ||||
工作主軸 | 5.2 kW (AC Servo Motor) | ||||
砥石台切込 | 3.6 kW (AC Servo Motor) | ||||
テーブル切込 | 3.6 kW (AC Servo Motor) | ||||
静圧油圧 | 0.75 kW (6P) | ||||
砥石軸潤滑ポンプ | 0.18 kW (2P) | ||||
研削液ポンプ | 0.18 kW (4P) | ||||
油圧ユニットポンプ | 自動注油 | ||||
容量 | |||||
砥石軸受 | 12 L | ||||
潤滑油箱 | 60 L | ||||
螺桿潤滑油箱 | 0.7 L | ||||
研削液 | 100 L | ||||
機械重量 | |||||
正味重量 | 3400 kgs | 3400 kgs | 4250 kgs | 5300 kgs |
製品の仕様とこのカタログに記載された內容は、 改良のため予告なしに変更することがあります。