OCD-CAM
CNC系列
600 mm
兩頂心間最大距離
Ø420 mm
工作台最大旋徑
Ø400 mm
最大研磨直徑
簡介
為對應各種偏心圓及異形研磨需求,大光長榮提供CNC外圓磨床CAM系列,搭配C軸及精密角度譯碼器,實行角度控制,可迅速便捷客製圖形轉出研磨路徑,精準加工。
OCD-CAM
CNC系列
600 mm
兩頂心間最大距離
Ø420 mm
工作台最大旋徑
Ø400 mm
最大研磨直徑
為對應各種偏心圓及異形研磨需求,大光長榮提供CNC外圓磨床CAM系列,搭配C軸及精密角度譯碼器,實行角度控制,可迅速便捷客製圖形轉出研磨路徑,精準加工。
外圓磨床主體結構,搭配C軸實行角度控制工作主軸 (直結式電主軸),以研磨各種異形工件。
工作主軸搭載精密角度譯碼器,提供高角度控制解析度。
進刀軸採用線性馬達驅動搭配線性導軌及全閉式迴路控制光學尺,進給無背隙問題,達成高加工精度要求,並強化研磨製程的穩定度,防止在線性馬達大幅度的加減速運動下,所產生的反作用力,造成機件的損耗。
保留外圓磨床各項功能,可分別應用於角度控制與速度控制。
機型 | OCD-4260CAM | ||||
---|---|---|---|---|---|
能力 | |||||
工作台最大旋徑 | Ø420 mm | ||||
兩頂心間最大距離 | 600 mm | ||||
最大研磨直徑 | Ø400 mm | ||||
兩頂心最大承受重量 | 150 kgs | ||||
砂輪 | |||||
外徑x寬x內徑 | Ø355 x 50 x Ø127 mm | ||||
周速度 | 45 M/s | ||||
砂輪軸座 | |||||
快速移動 | 4 m/min | ||||
最大移動行程 | 257 mm | ||||
最小設定值 | 0.001 (0.0001) mm | ||||
工作台 | |||||
快移速度 | 4 m/min | ||||
最大移動行程 | 826 mm | ||||
最小設定值 | 0.001 (0.0001) mm | ||||
旋轉角度 | 0° ~ 10° | ||||
工作主軸頭 | |||||
旋轉角度 | -30° ~ +90° | ||||
頂針斜度 | M.T. No. 4 | ||||
主軸轉速 | 10~500 r.p.m. | ||||
工作主軸負荷(含夾具) | 35 kgs (最長長度: 150 mm) | ||||
尾座 | |||||
頂針斜度 | M.T. No. 4 | ||||
尾座軸移動距離 | 25 mm | ||||
微調範圍 | ±0.03 mm | ||||
馬達 | |||||
砂輪軸 | 3.7 kW (4P) | ||||
工作主軸 | 5.2 kW (AC Servo Motor) | ||||
砂輪軸座進給 | 3.6 kW (AC Servo Motor) | ||||
工作台進給 | 3.6 kW (AC Servo Motor) | ||||
靜壓油壓泵浦 | 0.75 kW (6P) | ||||
砂輪軸潤滑泵浦 | 0.18 kW (2P) | ||||
研削液泵浦 | 0.18 kW (4P) | ||||
螺桿潤滑式樣 | 自動注油 | ||||
容器容量 | |||||
砂輪軸潤滑油箱 | 12 L | ||||
潤滑油箱 | 60 L | ||||
螺桿潤滑油箱 | 0.7 L | ||||
水箱 | 100 L | ||||
機械重量 | |||||
淨重 | 5300 kgs |
*有關機台規格與尺寸保留變動權力,不另行通知。