OCD-E
CNC シリーズ
1000 mm
両センター間距離
Ø320 mm
テーブル上の振り
Ø300 mm
最大研削直径
はじめに
主軸專用外圓磨床,更穩重的機械結構體,搭配特殊砂輪主軸設計,提升機台整體剛性,使主軸研磨更快速、更精準、更穩定。
特徴
高精度、高剛性的結構設計
機台設計結構強化,重心低、剛性高
砂輪主軸剛性全面提升,提升整體切削力,提升效能
砂輪主軸採用液靜壓軸承,大幅降低摩擦阻力,能減少磨耗,提升使用壽命。
全閉式液靜壓滑板,提升負載能力
滑板加寬加厚,並使用全閉式液靜壓滑板,工件最大可負重500KG。
各軸行程加大,滿足大角度研磨
X軸、Z軸行程加大,提高砂輪可利用率。
規格
| 型式 | OCD-32100E | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 能力 | |||||
| テーブル上の振り | Ø320 mm | ||||
| 両センター間距離 | 1000 mm | ||||
| 最大研削直径 | Ø300 mm | ||||
| 両センタ最大負荷 | 500 kgs | ||||
| 砥石 | |||||
| 砥石寸法 ( O.D. x width x I.D. ) | Ø510 x 50 x Ø203.2 mm | ||||
| 周速度 | 33 M/s | ||||
| 砥石台 - X axis | |||||
| 早送り距離 | 6 m/min | ||||
| 最大ストローク | 400 mm | ||||
| 最小設定値(微調整) | 0.0001 mm | ||||
| テーブル - Z axis | |||||
| 早送り距離 | 6 m/min | ||||
| 最大ストローク | 1400 mm | ||||
| 最小設定値 | 0.0001 mm | ||||
| 旋回角度 | -2°~9° | ||||
| 工作主軸台 | |||||
| 旋回角度 | 0° (Fixed Type) | ||||
| センタ― | M.T. No. 4 | ||||
| 主軸回転数 (無段調整) | 0~300 r.p.m. | ||||
| 最大負荷 (ワーク治具込) | 500 kgs | ||||
| 芯押台 | |||||
| センタ― | M.T. No. 4 | ||||
| 芯押軸ストローク | 60 mm | ||||
| 微調整 | ±0.03 | ||||
| モータ | |||||
| 砥石主軸 | 7.5 kW (10HP x 4P) | ||||
| 工作主軸 (AC Servo Motor) | 1.5 kW (2HP x 4P) | ||||
| 砥石台切込 | 1.8 kW (β12-3000is) | ||||
| テーブル切込 | 1.8 kW (β12-3000is) | ||||
| 静圧油圧 | 0.37 kW (1/2HP x 2P) | ||||
| 砥石軸潤滑ポンプ | 0.18 kW (1/2HP x 2P) | ||||
| 研削液ポンプ | 0.75 kW (1/2HP x 2P) | ||||
| 油圧ユニットポンプ | 強制潤滑自動給油 (LUBE) | ||||
| 電氣 | |||||
| 電源容量 | |||||
| 容量 | |||||
| 砥石軸受 | 31 L | ||||
| 油圧ユニット | 31 L | ||||
| 油壓油箱(選配) | 31 L | ||||
| 研削液 | 60 L | ||||
| 機械重量 | |||||
| 正味重量 | 4500 kgs | ||||
製品の仕様とこのカタログに記載された內容は、 改良のため予告なしに変更することがあります。
- FANUC CNC制御システム x 1
- 防水フルカバー x 1
- 標準研削砥石&フランジ x 1
- 砥石修正装置 (芯押台固定式) x 1
- テーパ微調整式芯押台 x 1
- リニアスケール (X軸) x 1
- センタ― (2 pcs/set) x 1
- 電気箱標準付属品 x 1
- オイルタンク(ポンプ付) x 1
- 標準クーラントタンク (ポンプ付) x 1
- 工作ランプ x 1
- 工具 (レベルパット付)及び工具箱 x 1
- 予備砥石&フランジ
- 内面研削装置
- 油圧芯押台
- ケレー (6 pcs/set)
- ワーク仮受台 (2 pcs/set)
- 両点式サポート
- 三点式サポート
- 三つ爪チャック
- 四つ爪チャック
- 砥石バランス台&アーバー
- 砥石自動バランス装置
- タッチプローブ
- 定寸装置
- ギャップコントローラー装置
- マグネットセパレーター
- ペーパフィルター
- 集塵機
Look For Machine
From Your Industry
From Your Industry