OCD-E
主軸專用 CNC系列
1000 mm
兩頂心間最大距離
Ø320 mm
工作台最大旋徑
Ø300 mm
最大研磨直徑
簡介
主軸專用外圓磨床,更穩重的機械結構體,搭配特殊砂輪主軸設計,提升機台整體剛性,使主軸研磨更快速、更精準、更穩定。
OCD-E
主軸專用 CNC系列
1000 mm
兩頂心間最大距離
Ø320 mm
工作台最大旋徑
Ø300 mm
最大研磨直徑
主軸專用外圓磨床,更穩重的機械結構體,搭配特殊砂輪主軸設計,提升機台整體剛性,使主軸研磨更快速、更精準、更穩定。
機台設計結構強化,重心低、剛性高
砂輪主軸採用液靜壓軸承,大幅降低摩擦阻力,能減少磨耗,提升使用壽命。
滑板加寬加厚,並使用全閉式液靜壓滑板,工件最大可負重500KG。
X軸、Z軸行程加大,提高砂輪可利用率。
機種 | OCD-32100E | ||||
---|---|---|---|---|---|
能力 | |||||
工作台最大旋徑 | Ø320 mm | ||||
兩頂心間最大距離 | 1000 mm | ||||
最大研磨直徑 | Ø300 mm | ||||
兩頂心最大承受重量 | 500 kgs | ||||
砂輪 | |||||
尺寸 (外徑 x 寬 x 內徑) | Ø510 x 50 x Ø203.2 mm | ||||
周速度 | 33 M/s | ||||
砂輪軸座 - X軸 | |||||
自動快速移動距離 | 6 m/min | ||||
最大移動行程 | 400 mm | ||||
最小設定值 | 0.0001 mm | ||||
工作台 - Z軸 | |||||
自動快速移動距離 | 6 m/min | ||||
最大移動行程 | 1400 mm | ||||
最小設定值 | 0.0001 mm | ||||
旋轉角度 | -2°~9° | ||||
工作主軸頭 | |||||
旋轉角度 | 0° (Fixed Type) | ||||
頂針斜度 | M.T. No. 4 | ||||
主軸轉速 (無段) | 0~300 r.p.m. | ||||
工作主軸負荷 (含夾具) | 500 kgs | ||||
尾座 | |||||
頂針斜度 | M.T. No. 4 | ||||
尾座軸移動距離 | 60 mm | ||||
微調範圍 | ±0.03 | ||||
馬達 | |||||
砂輪軸 | 7.5 kW (10HP x 4P) | ||||
工作主軸 (AC Servo Motor) | 1.5 kW (2HP x 4P) | ||||
砂輪軸座進給 X軸 (AC Servo Motor) | 1.8 kW (β12-3000is) | ||||
工作台進給 Z軸 (AC Servo Motor) | 1.8 kW (β12-3000is) | ||||
靜壓油壓泵浦 | 0.37 kW (1/2HP x 2P) | ||||
砂輪軸潤滑泵浦 | 0.18 kW (1/2HP x 2P) | ||||
研削液泵浦 | 0.75 kW (1/2HP x 2P) | ||||
螺桿潤滑樣式 | 自動注油 | ||||
電氣 | |||||
總電量 | |||||
箱量 | |||||
砂輪軸潤滑油箱 | 31 L | ||||
潤滑油箱 | 31 L | ||||
油壓油箱 (選配) | 31 L | ||||
水箱 | 60 L | ||||
機械重量 | |||||
淨重 | 4500 kgs |
*有關機台規格與尺寸保留變動權力,不另行通知。