OCD-E
主軸專用 CNC系列
1000 mm
兩頂心間最大距離
Ø320 mm
工作台最大旋徑
Ø300 mm
最大研磨直徑
簡介
主軸專用外圓磨床,更穩重的機械結構體,搭配特殊砂輪主軸設計,提升機台整體剛性,使主軸研磨更快速、更精準、更穩定。
特色
高精度、高剛性的結構設計
機台設計結構強化,重心低、剛性高
砂輪主軸剛性全面提升,提升整體切削力,提升效能
砂輪主軸採用液靜壓軸承,大幅降低摩擦阻力,能減少磨耗,提升使用壽命。
全閉式液靜壓(Hydro-static)滑板,提升負載能力
滑板加寬加厚,並使用全閉式液靜壓滑板,工件最大可負重500KG。
各軸行程加大,滿足大角度研磨
X軸、Z軸行程加大,提高砂輪可利用率。
規格
| 機種 | OCD-32100E | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 能力 | |||||
| 工作台最大旋徑 | Ø320 mm | ||||
| 兩頂心間最大距離 | 1000 mm | ||||
| 最大研磨直徑 | Ø300 mm | ||||
| 兩頂心最大承受重量 | 500 kgs | ||||
| 砂輪 | |||||
| 尺寸 (外徑 x 寬 x 內徑) | Ø510 x 50 x Ø203.2 mm | ||||
| 周速度 | 33 M/s | ||||
| 砂輪軸座 - X軸 | |||||
| 自動快速移動距離 | 6 m/min | ||||
| 最大移動行程 | 400 mm | ||||
| 最小設定值 | 0.0001 mm | ||||
| 工作台 - Z軸 | |||||
| 自動快速移動距離 | 6 m/min | ||||
| 最大移動行程 | 1400 mm | ||||
| 最小設定值 | 0.0001 mm | ||||
| 旋轉角度 | -2°~9° | ||||
| 工作主軸頭 | |||||
| 旋轉角度 | 0° (Fixed Type) | ||||
| 頂針斜度 | M.T. No. 4 | ||||
| 主軸轉速 (無段) | 0~300 r.p.m. | ||||
| 工作主軸負荷 (含夾具) | 500 kgs | ||||
| 尾座 | |||||
| 頂針斜度 | M.T. No. 4 | ||||
| 尾座軸移動距離 | 60 mm | ||||
| 微調範圍 | ±0.03 | ||||
| 馬達 | |||||
| 砂輪軸 | 7.5 kW (10HP x 4P) | ||||
| 工作主軸 (AC Servo Motor) | 1.5 kW (2HP x 4P) | ||||
| 砂輪軸座進給 X軸 (AC Servo Motor) | 1.8 kW (β12-3000is) | ||||
| 工作台進給 Z軸 (AC Servo Motor) | 1.8 kW (β12-3000is) | ||||
| 靜壓油壓泵浦 | 0.37 kW (1/2HP x 2P) | ||||
| 砂輪軸潤滑泵浦 | 0.18 kW (1/2HP x 2P) | ||||
| 研削液泵浦 | 0.75 kW (1/2HP x 2P) | ||||
| 螺桿潤滑樣式 | 自動注油 | ||||
| 電氣 | |||||
| 總電量 | |||||
| 箱量 | |||||
| 砂輪軸潤滑油箱 | 31 L | ||||
| 潤滑油箱 | 31 L | ||||
| 油壓油箱 (選配) | 31 L | ||||
| 水箱 | 60 L | ||||
| 機械重量 | |||||
| 淨重 | 4500 kgs | ||||
*有關機台規格與尺寸保留變動權力,不另行通知。
- FANUC CNC 控制器 x 1
- 砂輪及法蘭 x 1
- 全罩鈑金 x 1
- 砂輪修整座 (尾座台固定式) x 1
- 微調式尾座 x 1
- 光學尺 (X軸) x 1
- 頂針 (2支/組) x 1
- 電氣箱標準配件 x 1
- 油壓箱 (含泵浦) x 1
- 水箱 (含泵浦) x 1
- 工作燈 x 1
- 工具 (含腳墊)及工具箱 x 1
- 備用砂輪與砂輪法蘭
- 內徑研磨裝置
- 油壓尾座裝置
- 凸輪式帶動環 (6只/組)
- 兩端支持座 (2只/組)
- 兩點支持座
- 三點式中心架
- 三爪夾頭
- 四爪夾頭
- 平衡台及棒
- 自動砂輪平衡裝置
- 端面量測裝置
- 自動線上量測裝置
- 間隙消除 (防撞) 裝置
- 電磁式冷卻液除屑裝置
- 紙帶式冷卻液除屑裝置
- 油霧回收機
從您的產業
尋找機台
尋找機台