VIG
CNC シリーズ
Ø200 mm
チャック寸法
150 mm
ワーク最大長さ
100 kgs
最大ワーク荷重
はじめに
「完璧な品質」へ追求し続ける企業伝統を貫き、デザインと高性能を融和する機械は、PALMARYのこだわりを表します。
機械本体はミーハナイト鋳物で作り、焼鈍処理及び時効処理を行い、安定性がよく、変形の恐れがありません。

VIG
CNC シリーズ
Ø200 mm
チャック寸法
150 mm
ワーク最大長さ
100 kgs
最大ワーク荷重
「完璧な品質」へ追求し続ける企業伝統を貫き、デザインと高性能を融和する機械は、PALMARYのこだわりを表します。
機械本体はミーハナイト鋳物で作り、焼鈍処理及び時効処理を行い、安定性がよく、変形の恐れがありません。
チャック、ワークの重さからの振動、振れはないので、研削精度は影響されません。
穴、外形が対称しないワークでも内径、端面を研削可能です。
外形が不規則のワークでも簡単にチャックできます。
X軸とZ軸は、クロスローラーリニアガイドを採用し、荷重能力は優れています。
型式 | VIG-2015 | VIG-2015E |
---|---|---|
能力 | ||
内径研削範囲 (内径 : 長さ = 1 : 3) | Ø14~200 mm | |
外径研削最大外径 | Ø200 mm | |
主軸振り | Ø300 mm | |
研削最大長さ | 150 mm | |
ワーク最大長さ | 150 mm | |
最大ワーク荷重重 | 100 kgs | |
内面研削軸 (Z軸) | ||
砥石回転数 | 10000~45000 r.p.m. | |
砥石外径 | Ø10~65 mm | |
最大周速度 | 45 M/s | |
外研砥石主軸 (Z軸) (2015E only) | ||
回転数 | - | 1500~4500 r.p.m. |
砥石寸法 (外徑 x 寬 x 內徑) | - | Ø355 x 50 x Ø127 mm |
最大周速度 | - | 45 M/s |
回転砥石軸(B軸) (2015E only) | ||
最大回転数 | - | 25 r.p.m. |
最小設定可能角度 | - | 5゚ |
位置決め精度 | - | ±5" |
繰返し精度 | - | ±1" |
ワーク主軸 | ||
回転数 | 40~800 r.p.m. | |
チャック寸法 | Ø200 mm | |
ストローク | ||
X 軸ストローク | 500 mm | |
X 軸速度 | 0~6 M/min | |
X 軸最小設定値 | Ø0.001 mm | |
X 軸手パメモリ毎移動量 | Ø0.001, Ø0.01, Ø0.1 mm | |
Z 軸ストローク | 400 mm | |
Z 軸速度 | 0~6 M/min | |
Z 軸最小設定值 | 0.001 mm | |
Z 軸手パメモリ毎移動量 | 0.001, 0.001, 0.1 mm | |
X/Z軸 スライド形式 | リニアガイド | |
モーター | ||
工作スピンドル | 3.5 kW | |
砥石スピンドル | 3.0 kW; Torque : S1 = 1.1 Nm , S6 = 1.5 Nm | |
X 軸 | 1.6 kW | |
Z 軸 | 1.6 kW | |
B 軸 | 2.0 kW | |
クーラントポンプ | 0.75 kW | |
潤滑システム | 20 kW | |
動力 | ||
電気容量 | 32 KVA | |
エアー (工作圧力&有効排出量) | 0.7 Mpa & 1800 NL/min | |
タンク容量 | ||
クーラントタンク | 140 L | |
オイルタンク (2015E only) | - | 20 L |
スピンドル冷却オイルタンク | 15 L | |
機械重量 | ||
正味重量 | 5500 kgs |
製品の仕様とこのカタログに記載された內容は、 改良のため予告なしに変更することがあります。