OIG
CNC シリーズ
Ø150 mm
研削内面範囲
200 / 350 mm
ワーク最大長さ
480 / 450 / 450 mm
最大ストローク ( X / Z / Y )
はじめに
PALMARYの新世代の内径研削盤は、高剛性か美しい外観を持つ本体に、先進なCNCコントローラーを搭載する内径研削盤は、新たに領域に入ります!
高級鋳物で作った本体は、長期渡っても、変形の恐れがありません。精密なユニットで、優れる加工精度ができます。
OIG
CNC シリーズ
Ø150 mm
研削内面範囲
200 / 350 mm
ワーク最大長さ
480 / 450 / 450 mm
最大ストローク ( X / Z / Y )
PALMARYの新世代の内径研削盤は、高剛性か美しい外観を持つ本体に、先進なCNCコントローラーを搭載する内径研削盤は、新たに領域に入ります!
高級鋳物で作った本体は、長期渡っても、変形の恐れがありません。精密なユニットで、優れる加工精度ができます。
標準付属品に内径研削用主軸一本、外径研削主軸一本が付属され、内径、端面、外径の一回研削を対応できます。
量産の場合、自動供給などの自動化設備も搭載可能。
スライドはリニアガイドでスムーズかつ安定に作動します。
切込軸にリニアスケールを取り付け、加工位置決め精度を向上させます。
型式 | OIG-200DE | OIG-200DEL35 | |
---|---|---|---|
能力 | |||
最大夾持外徑 | Ø200 mm | ||
最大研削内径範囲 | Ø150 mm | ||
最大加工可能ワーク長さ | 200 mm | 350 mm | |
内研砥石軸 - Z axis | |||
主軸外徑 | Ø90 mm | ||
主軸回転速 | 10000~50000 r.p.m. | ||
外研砥石軸 - Y axis | |||
主軸外徑 | Ø90 mm | ||
週速度 | 30 M/s | ||
主軸回転速 | 1880 / 2090 r.p.m. | ||
テーブル - X axis | |||
快移速度 | 10 M/min | ||
最大ストローク | 480 mm | ||
最小設定值 | 0.001 mm | ||
テーブル - Z axis | |||
快移速度 | 10 M/min | ||
最大ストローク | 450 mm | ||
最小設定值 | 0.001 mm | ||
テーブル - Y axis | |||
快移速度 | 10 M/min | ||
最大ストローク | 310 mm | ||
最小設定值 | 0.001 mm | ||
工作主軸 | |||
旋回角度 | +7°~-8° | +1° ~ -1° | |
センタ― | MT 6 | ||
主軸回転数 (無段調整) | 0~500 / 0~800 r.p.m. | ||
最大負荷 (ワーク治具込) | 35 kgs | 50 kgs | |
モーター | |||
砥石モーター - Z axis | 1.5 kW | ||
砥石モーター - Y axis | 4 kW | ||
主軸台モーター | 0.75 kW | 2.25 kW | |
X軸サーボ | 1.8 kW | ||
Z軸サーボ | 1.8 kW | ||
Y軸サーボ | 1.8 kW | ||
油圧ポンプ | 0.75 kW | ||
研削液ポンプ | 0.09 kW | ||
容量 | |||
研削液 | 70 L | ||
機械重量 | |||
正味重量 | 6000 kgs | 6300 kgs |
製品の仕様とこのカタログに記載された內容は、 改良のため予告なしに変更することがあります。