GU-S
經濟伺服型
600 / 1000 mm 1500 / 2000 mm
兩頂心間最大距離
Ø320 mm
工作台最大旋徑
Ø300 mm
最大研磨直徑
簡介
大光長榮精密外圓磨床領先競爭機種的魅力所在,就是整體機械結構體之剛性、穩定性、研磨精度以及操控容易之卓越性能。並融合多功能研磨於一機,讓客戶更物超所值。

GU-S
經濟伺服型
600 / 1000 mm 1500 / 2000 mm
兩頂心間最大距離
Ø320 mm
工作台最大旋徑
Ø300 mm
最大研磨直徑
大光長榮精密外圓磨床領先競爭機種的魅力所在,就是整體機械結構體之剛性、穩定性、研磨精度以及操控容易之卓越性能。並融合多功能研磨於一機,讓客戶更物超所值。
主軸頭採用精密級軸承,展現最佳的主軸穩定性,無論是外徑研磨,內徑研磨(選配)或端面研磨,精度能確保。
砂輪軸承採用專用於精密研磨的特殊流體靜壓軸承,具有輕快、完全無金屬摩擦、不發熱、不變形及高精度等多項優點。
砂輪主軸採用高級合金鋼材精密加工而成。經正常化、調質、滲碳處理、深冷處理等工序,再經精密研磨與鏡面處理。
一機多功能,涵蓋直進研磨、肩部研磨、橫進研磨、端面研磨、錐度與內徑(選配)研磨,研磨應用更多樣化。
機種 | GU32x60S | GU32x100S | GU32x150S | GU32x200S | |
---|---|---|---|---|---|
能力 | |||||
工作台最大旋徑 | Ø320 mm | ||||
兩頂心間最大距離 | 600 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | |
最大研磨直徑 | Ø300 mm | ||||
兩頂心最大承受重量 | 150 kgs | ||||
砂輪 | |||||
尺寸 (外徑 x寬 x 內徑) | Ø405 x 50 x Ø127 mm | ||||
周速度 | 33 M/s | ||||
砂輪軸座 - X軸 | |||||
手動距離 | 160 mm | ||||
自動快速移動距離 | 40 m/min | ||||
最大移動行程 | 250 mm | ||||
最小設定值 | 0.001 mm | ||||
手輪每轉(每刻度) | 2 (0.005) mm | ||||
工作台 - Z軸 | |||||
行走速度 | 1.5 m/min | ||||
最大移動行程 | 650 mm | 1110 mm | 1560 mm | 2300 mm | |
最小自動往復行程 | 8 mm | ||||
手輪每轉進幾量 (兩段式) | 20 mm (2 mm) | ||||
旋轉角度 | -2°, + 10° | -3°, +8° | -3, +7° | -1°, +7° | |
工作主軸頭 | |||||
旋轉角度 | -30° ~ +90° | ||||
頂針斜度 | M.T. No. 4 | ||||
主軸轉速 (無段) | 10~300 r.p.m. | ||||
工作主軸負荷 (含夾具) | 35 kgs (最長長度: 150 mm ) | ||||
尾座 | |||||
頂針斜度 | M.T. No. 4 | ||||
尾座軸移動距離 | 25 mm | ||||
微調範圍 | ±0.03 mm | ||||
馬達 | |||||
砂輪軸 | 3.7 kW (4P) | ||||
工作主軸 (AC Servo Motor) | 0.85 kW (4P) 變頻 | 1.3 kW (4P) 變頻 | 1.3 kW (4P) 變頻 | 1.3 kW (4P) 變頻 | |
油壓泵浦 | 0.37 kW (4P) | ||||
砂輪軸潤滑泵浦 | 0.18 kW (4P) | ||||
研削液泵浦 | 0.18 kW (2P) | ||||
內徑研磨-內研主軸 (選配) | 0.75 kW (2P) | ||||
電氣 | |||||
總電量 | 9 KVA | 10 KVA | 10 KVA | 10 KVA | |
箱量 | |||||
砂輪軸潤滑油箱 | 7 L | 9 L | 9 L | 9 L | |
油壓油箱 (選配) | 63 L | ||||
水箱 | 110 L | ||||
機械重量 | |||||
淨重 | 2600 kgs | 3200 kgs | 4100 kgs | 6000 kgs |
*有關機台規格與尺寸保留變動權力,不另行通知。