OCD 重型
CNC系列
1500 / 2200 mm 3000 / 4000 mm
兩頂心間最大距離
Ø450 mm
工作台最大旋徑
Ø420 mm
最大研磨直徑
簡介
針對重型工件強化機台結構剛性。一次完成大外徑(Max150)成型研磨,保持良好的垂直度及加工效率。
應用範圍:
大齒輪軸、大型印刷輪、軋輥輪、大型馬達軸、橡膠滾輪、大型滾筒。

OCD 重型
CNC系列
1500 / 2200 mm 3000 / 4000 mm
兩頂心間最大距離
Ø450 mm
工作台最大旋徑
Ø420 mm
最大研磨直徑
針對重型工件強化機台結構剛性。一次完成大外徑(Max150)成型研磨,保持良好的垂直度及加工效率。
應用範圍:
大齒輪軸、大型印刷輪、軋輥輪、大型馬達軸、橡膠滾輪、大型滾筒。
低重心床身, 強化內部結構設計,採用米漢娜鑄鐵,經燒炖及時效處理製成,達到無變形且精密的機械本體。保證最佳機械剛性。
加大前後與左右工作滑台跨距與軌道寬度
主軸台採用伺服馬達驅動,可依需求無段變速調整,加上精密斜角軸承的支撐可達到無顫抖的傳動力。
附有平面空氣軸承設計方便位移,減少摩擦加強壽命。
機種 | OCD-45150 | OCD-45220 | OCD-45300 | OCD-45400 | |
---|---|---|---|---|---|
能力 | |||||
工作台最大旋徑 | Ø450 mm | ||||
兩頂心間最大距離 | 1500 mm | 2200 mm | 3000 mm | 4000 mm | |
最大研磨直徑 | Ø420 mm | ||||
兩頂心最大承受重量 | 800 kgs | ||||
砂輪 | |||||
尺寸 (外徑 x 寬 x 內徑) | Ø510 x 50~125 x Ø152.4 mm | ||||
周速度 | 33 M/s | ||||
砂輪軸座 - X軸 | |||||
自動快速移動距離 | 10 m/min | ||||
最大移動行程 | 350 mm | ||||
最小設定值 | 0.001 mm | ||||
工作台 - Z軸 | |||||
自動快速移動距離 | 10 m/min | ||||
最大移動行程 | 1970 mm | 2750 mm | 3520 mm | 4620 mm | |
最小設定值 | 0.001 mm | ||||
旋轉角度 | -1°~ 5° | 0° ~ 4° | 0° ~ 3° | 0° ~ 3° | |
工作主軸頭 | |||||
旋轉角度 | 0° (Fixed Type) | ||||
頂針斜度 | M.T. No. 5 / M.T. No. 6 (選配) | ||||
主軸轉速 (無段) | 0~210 r.p.m. | ||||
尾座 | |||||
頂針斜度 | M.T. No. 5 | ||||
中心頂針移動方式 | 油壓 | ||||
中心頂針移動最大距離 | 60 mm | ||||
馬達 | |||||
砂輪軸 | 11 kW | ||||
工作主軸 (AC Servo Motor) | 2.9 kW | ||||
砂輪軸座進給 X軸 (AC Servo Motor) | 2.8 kW | ||||
工作台進給 Z軸 (AC Servo Motor) | 4.4 kW | ||||
靜壓油壓泵浦 | 0.37 kW (4P) | ||||
砂輪軸潤滑泵浦 | 0.37 kW (4P) | ||||
研削液泵浦 | 0.37 kW (2P) | ||||
螺桿潤滑樣式 | 自動注油 | ||||
內徑研磨-內研主軸 (選配) | 0.75 kW (2P) | ||||
電氣 | |||||
總電量 | 30 KVA | ||||
箱量 | |||||
砂輪軸潤滑油箱 | 31 L | ||||
潤滑油箱 | 31 L | ||||
油壓油箱 (選配) | 31 L | ||||
螺桿潤滑油箱 | 0.7 L | ||||
水箱 | 230 L | ||||
機械重量 | |||||
淨重 | 12000 kgs | 14000 kgs | 16000 kgs | 18000 kgs |
*有關機台規格與尺寸保留變動權力,不另行通知。