OCD-P
CNC系列
200 / 400 mm / 800 mm
兩頂心間最大距離
Ø320 mm
工作台最大旋徑
Ø300 mm
最大研磨直徑
簡介
大光長榮設計製造的CNC外圓磨床系列,設計重點著重在高效率、高精度與簡易操控性。此系列砂輪頭座搭載斜進式砂輪,特別針對端面研磨,有較好的磨削力。

OCD-P
CNC系列
200 / 400 mm / 800 mm
兩頂心間最大距離
Ø320 mm
工作台最大旋徑
Ø300 mm
最大研磨直徑
大光長榮設計製造的CNC外圓磨床系列,設計重點著重在高效率、高精度與簡易操控性。此系列砂輪頭座搭載斜進式砂輪,特別針對端面研磨,有較好的磨削力。
工作主軸頭結構穩重,並採用精密軸承,支撐穩固。無論是外徑研磨,內徑研磨(選配)或端面研磨等,精度優異。
砂輪主軸採用高級合金鋼材精密加工而成。經正常化、調質、滲碳處理、深冷處理等工序,再經精密研磨與鏡面處理。主軸無熱變形、無磨耗,研磨精度高。
砂輪主軸採用液體靜壓軸承,完全無金屬與金屬之接觸摩擦,此特殊靜壓軸承設計,也提升了主軸剛性與絕佳的抗震性能。
尾座潤滑採用油浴式潤滑系統,隨時確保尾座的高精度,尾座附有油量計方便操作者檢視油量狀態。
機種 | OCD-3220P | OCD-3240P | OCD-3280P | |
---|---|---|---|---|
能力 | ||||
工作台最大旋徑 | Ø320 mm | |||
兩頂心間最大距離 | 200 mm | 400 mm | 800 mm | |
最大研磨直徑 | Ø300 mm | |||
兩頂心最大承受重量 | 150 kgs | |||
砂輪 | ||||
尺寸 (外徑 x 寬 x 內徑) | Ø455~510 x 50~80 x Ø127 mm | |||
周速度 | 33 M/s | |||
砂輪軸座 -X軸 | ||||
自動快速移動距離 | 10 m/min | |||
最大移動行程 | 260 mm | |||
最小設定值 | 0.001 (0.0001) mm | |||
工作台 - Z軸 | ||||
自動快速移動距離 | 10 m/min | |||
最大移動行程 | 818 mm | 818 mm | 1308 mm | |
最小設定值 | 0.001 (0.0001) mm | |||
旋轉角度 | 0° ~ 12° | 0° ~ 10° | -3° , +8° | |
工作主軸頭 | ||||
旋轉角度 | -30° ~ +90° | |||
頂針斜度 | M.T. No. 4 | |||
主軸轉速 (無段) | 10~300 r.p.m. | |||
工作主軸負荷 (含夾具) | 35 kgs (最長長度: 150 mm) | |||
尾座 | ||||
頂針斜度 | M.T. No. 4 | |||
尾座軸移動距離 | 25 mm | |||
微調範圍 | ±0.03 mm | |||
馬達 | ||||
砂輪軸 | 5.5 kW (6P) | |||
工作主軸 (AC Servo Motor) | 1.0 kW (4P) 變頻 | 1.0 kW (4P) 變頻 | 1.5 kW (4P) 變頻 | |
砂輪軸座進給 X軸 (AC Servo Motor) | 1.2 kW | |||
工作台進給 Z軸 (AC Servo Motor) | 1.8 kW | |||
靜壓油壓泵浦 | 0.37 kW (4P) | |||
砂輪軸潤滑泵浦 | 0.37 kW (4P) | |||
研削液泵浦 | 0.18 kW (2P) | |||
螺桿潤滑樣式 | 自動注油 | |||
電氣 | ||||
總電量 | 18 KVA | |||
箱量 | ||||
砂輪軸潤滑油箱 | 31 L | |||
潤滑油箱 | 31 L | |||
油壓油箱 (選配) | 31 L | |||
螺桿潤滑油箱 | 0.7 L | |||
水箱 | 120 L | |||
機械重量 | ||||
淨重 | 3400 kgs | 4250 kgs | 4300 kgs |
*有關機台規格與尺寸保留變動權力,不另行通知。