VIG
CNC シリーズ
Ø550 / 850 / 1250 mm
ワークテーブル寸法
410 / 500 / 500 mm
ワーク最大長さ
500 / 1000 / 5000 kgs
最大ワーク荷重
はじめに
「完璧な品質」へ追求し続ける企業伝統を貫き、デザインと高性能を融和する機械は、PALMARYのこだわりを表します。
機械本体はミーハナイト鋳物で作り、焼鈍処理及び時効処理を行い、安定性がよく、変形の恐れがありません。

VIG
CNC シリーズ
Ø550 / 850 / 1250 mm
ワークテーブル寸法
410 / 500 / 500 mm
ワーク最大長さ
500 / 1000 / 5000 kgs
最大ワーク荷重
「完璧な品質」へ追求し続ける企業伝統を貫き、デザインと高性能を融和する機械は、PALMARYのこだわりを表します。
機械本体はミーハナイト鋳物で作り、焼鈍処理及び時効処理を行い、安定性がよく、変形の恐れがありません。
ハニカム、パイプ構造、クロスレールを採用し剛性と安定性を大幅に上がります。
最大ツール6本搭載、多様な寸法、精度要求を対応できます。
砥石主軸は22.5°旋回でき、高能率の端面研削を対応します。
水パンを設け、研削液は本体と接触せず、温度変化により熱変形を抑え、本体の清潔も保てます。
機種 | VIG-50 | VIG-80 | VIG-120 |
---|---|---|---|
加工能力 | |||
外径研削寸法 | Ø38~500 mm | Ø65~800 mm | Ø65~1200 mm |
内径研削最大長さ | ~Ø199: 200 mm; Ø200~ : 350 mm |
~Ø225: 275 mm; Ø225~ : 500 mm |
~Ø225: 275 mm; Ø225~ : 1200: 500 mm |
外径研削最大長さ | 350 mm | 500 mm | |
主軸振り | Ø550 mm | Ø850 mm | Ø1250 mm |
最大ワーク長さ | 410 mm | 500 mm | |
最大ワーク荷重 | 500 kgs | 1000 kgs | 5000 kgs |
砥石軸 (Z軸) | |||
主軸上部から砥石までの距離 | 510 mm | 650 mm | 670 mm |
砥石軸回転数 | 2700~15000 r.p.m. | 1800~10000 r.p.m. | |
砥石径 | Ø40~205 mm | Ø60~305 mm | |
週速度 | 45 M/s | ||
ツール形式 | HSK-E63 | HSK-E100 | |
ワーク主軸 | |||
ワークテーブル寸法 | Ø550 mm | Ø850 mm | Ø1250 mm |
テーブル回転数 | 20~220 r.p.m. | 15~150 r.p.m. | 10~100 r.p.m. |
ストローク | |||
X軸ストローク | 970 mm | 1330 mm | 2252 mm |
X軸速度 | 0~10 M/min | ||
X軸最小設定値 | 0.0001 mm | ||
X軸手パメモリ毎移動量 | 0.0001, 0.001, 0.05 mm | ||
Z軸ストローク | 550 mm | 700 mm | |
Z軸速度 | 0~10 M/min | ||
Z軸最小設定值 | 0.0001 mm | ||
Z軸手パメモリ毎移動量 | 0.0001, 0.001, 0.05 mm | ||
X/Z軸 スライド形式 | リニアガイド | ||
モーター | |||
工作スピンドル | 3.7 kW | 5.5 kW | |
砥石スピンドル | 15 kW | 22 kW | |
X 軸 | 4 kW | 7 kW | |
Z 軸 | 4 kW | 7 kW | |
ATC | 0.75 kW | 1.4 kW | |
高圧クーラントポンプ(ベッド洗浄 & 研削主軸用) | 0.375 & 2.1 kW | ||
油圧ポンプ | 0.75 kW | ||
動力 | |||
電気容量 | 30 KVA | 42 KVA | |
エアー(工作圧力&有効排出量) | 0.7 Mpa & 1800 NL/min | 0.7 Mpa & 2400 NL/min | |
タンク容量 | |||
クーラントタンク | 600 L | 1200 L | |
オイルタンク(油圧システム / 主軸 / 主軸冷却) | 30 L / 12 L / 45 L | 30 L / 25 L / 45 L | 45 L / 25 L |
機械重量 | |||
正味重量 | 7000 kgs | 13000 kgs | 16000 kgs |
製品の仕様とこのカタログに記載された內容は、 改良のため予告なしに変更することがあります。