GU-NC
NCシリーズ
600 / 1000 mm 1500 / 2000 mm
両センター間距離
Ø420 mm
テーブル上の振り
Ø400 mm
最大研削直径
はじめに
PALMARY高精度円筒研削盤は、構造の剛性、安定性、研削精度及び操作上の利便性に優れています。 各機械は、最大の操作柔軟性を提供し、それにより、様々な研削操作が対応可能です。 生産ラインにPALMARY円筒研削盤を置いて、最大価値が作り直せます。
GU-NC
NCシリーズ
600 / 1000 mm 1500 / 2000 mm
両センター間距離
Ø420 mm
テーブル上の振り
Ø400 mm
最大研削直径
PALMARY高精度円筒研削盤は、構造の剛性、安定性、研削精度及び操作上の利便性に優れています。 各機械は、最大の操作柔軟性を提供し、それにより、様々な研削操作が対応可能です。 生産ラインにPALMARY円筒研削盤を置いて、最大価値が作り直せます。
主軸台は精密ベアリング構造を採用し、高剛性を保ちます。外径、内径(オプション)あるいは端面研削に優れた研削精度を確保します。
研削主軸は静圧軸受構造で高精度回転を実現しております。金属摩擦抵抗や熱変位を削減し、高精度回転を長期に保持します。
理等のプロセスで最後にサブゼロ処理、超仕上げ研磨に加工されています。
1台の研削盤で、プランジ研削、肩部研削、トラバース研削、端面研削、テーパ研削、内面研削(オプション)の加工が可能です。
型式 | GU42x60NC | GU42x100NC | GU42x150NC | GU42x200NC | |
---|---|---|---|---|---|
能力 | |||||
テーブル上の振り | Ø420 mm | ||||
両センター間距離 | 600 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | |
最大研削直径 | Ø400 mm | ||||
両センタ最大負荷 | 150 kgs | ||||
砥石 | |||||
砥石寸法 ( O.D. x width x I.D. ) | Ø405 x 50 x Ø127 mm | ||||
周速度 | 45 M/s | ||||
砥石台 - X axis | |||||
手動距離 | 160 mm | ||||
早送り距離 | 40 m/min | ||||
最大ストローク | 250 mm | ||||
最小設定値(微調整) | 0.001 mm | ||||
ハンドル1回転 (1メモリ) | 2 (0.005) mm | ||||
テーブル - Z axis | |||||
速度範囲 | 1.5 m/min | ||||
最大ストローク | 650 mm | 1110 mm | 1560 mm | 2300 mm | |
最小オシレート量 | 8 mm | ||||
ハンドル送り量(2段式) | 20 mm (2 mm) | ||||
旋回角度 | -2°, + 10° | -3°, +8° | -3, +7° | -1°, +7° | |
工作主軸台 | |||||
旋回角度 | -30° ~ +90° | ||||
センタ― | M.T. No. 4 | ||||
主軸回転数 (無段調整) | 10~300 r.p.m. | ||||
最大負荷 (ワーク治具込) | 35 kgs (最大長さ : 150 mm ) | ||||
芯押台 | |||||
センタ― | M.T. No. 4 | ||||
芯押軸ストローク | 25 mm | ||||
微調整 | ±0.03 mm | ||||
モータ | |||||
砥石主軸 | 3.7 kW (4P) | ||||
工作主軸 (AC Servo Motor) | 1.3 kW (4P) Frequency | 2.0 kW (4P) Frequency | 2.0 kW (4P) Frequency | 2.0 kW (4P) Frequency | |
油圧ユニットポンプ | 0.37 kW (4P) | ||||
砥石軸潤滑ポンプ | 0.18 kW (4P) | ||||
研削液ポンプ | 0.18 kW (2P) | ||||
内面研削主軸(オプション) | 0.75 kW (2P) | ||||
電氣 | |||||
電源容量 | 10 KVA | 11 KVA | 11 KVA | 11 KVA | |
容量 | |||||
砥石軸受 | 9 L | 9 L | 9 L | 9 L | |
油圧ユニット | 46 L | ||||
研削液 | 110 L | ||||
機械重量 | |||||
正味重量 | 2800 kgs | 3400 kgs | 4300 kgs | 6200 kgs |
品の仕様とこのカタログに記載された內容は、 改良のため予告なしに変更することがあります。